Documentazione FLL2018

first-fll-intoorbit-colorSmall.svg

Documentazione FLL2018 INTO ORBIT in italiano

Documentazione FLL2018 INTO ORBIT in inglese

Istruzioni di montaggio dei modelli di missione

Sul podio a Bellinzona Smilebots, ChIASSoleGoTEAM e Saturn V

L'eliminatoria ticinese della FLL svoltasi Bellinzona nel campus del Liceo e della Scuola di Commercio sabato 12 gennaio è stata vinta dal team Smilebots. Al secondo e al terzo posto si sono piazzati rispettivamente ChIASSoleGoTEAM e Saturn V. I tre team ottengo quindi l'accesso alla finale nazionale che avrà luogo a Coira il 2 di febbraio. Appena saranno disponibili pubblicheremo le foto e il filmato dell'evento.

Team name [Number] Robot Design Teamwork Research Project Robot Game Total Rank
Smilebots [1273] 50 42 43 50 [228] 185 1
ChIASSoleGoTEAM [1533] 43 43 45 22 [100] 153 2
Saturn V [1360] 34 42 46 21 [94] 143 3
SAMBellinzona [1629] 13 47 50 14 [64] 124 4
BB10 [1976] 15 49 49 9 [43] 122 5
INFOSTORMS [1701] 35 38 17 10 [44] 100 6
The Pioneers [1132] 23 38 20 17 [78] 98 7
Apollo 19 [1929] 15 50 24 8 [38] 97 8
qwertzBot [1739] 15 38 22 21 [95] 96 9
Millenium Falcon [2075] 15 31 33 0 [0] 79 10
Robosapiens [1794] 8 41 20 9 [42] 78 11
Star Wars [1930] 8 34 26 8 [36] 76 12
Tatooine [2073] 8 35 20 0 [0] 63 13
Dart Fener [2074] 0 39 24 0 [0] 63 13

Ecco il bellissimo video girato dal team del CISA

Altri articoli/servizi dedicati alla FLL di sabato 12 gennaio 2019 a Bellinzona:

FLL1811.jpg