Risultati e foto del torneo 2014

Ecco i risultati del torneo FLL svoltosi il 17 gennaio a Trevano. La classifica vede in testa il team del Liceo di Bellinzona che, assieme ai SementeAm-Pro e agli Smilebots! Action Power, si sono aggiudicati l'accesso alla finale nazionale che si terrà sabato 31 gennaio a Coira:

TeamRobot DesignTeam­workResearchRobot GameTotaleRango
ROBOLiBe [1755]50 47 44 39 [205] 1801
SementeAm-Pro [1694] 45 49 28 50 [260] 172 2
Smilebots! Action Power [1689] 47 44 45 35 [180] 171 3
B-ufo robot [1610] 25 42 50 31 [160] 148 4
Legotronici [1758] 11 50 42 23 [120] 126 5
Massagno NXTs [1767] 28 48 13 34 [175] 123 6
I Draghi [1784] 18 43 43 10 [50] 114 7
Power Microaxe [1650] 13 36 36 28 [145] 113 8
iTeam [1785] 30 37 27 14 [75] 108 9
Power MiniAxe [1744] 13 47 17 15 [80] 92 10
Power NanoAxe [1816] 8 34 15 10 [50] 67 11
SAMSAP [1781] 16 17 18 15 [80] 66 12

La griglia dei punti completa è reperibile per ogni torneo svizzero sul sito HoT, in particolare trovate:

Le foto del torneo scattate da Sara Daepp sono accessibili sulla nostra pagina flicker.